An overview of player performance across the roster
| Name | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Strome C | 82 | 29 | 53 | 82 | 2 | 34 | 17:23 | 9 | 25 | 0 | 0 | 149 | 19.5 |
| Alex Ovechkin LW | 65 | 44 | 29 | 73 | 15 | 14 | 17:43 | 14 | 8 | 0 | 0 | 237 | 18.6 |
| Aliaksei Protas C | 76 | 30 | 36 | 66 | 40 | 18 | 16:27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 142 | 21.1 |
| Pierre-Luc Dubois LW | 82 | 20 | 46 | 66 | 27 | 76 | 17:17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 142 | 14.1 |
| Tom Wilson RW | 81 | 33 | 32 | 65 | 20 | 100 | 18:43 | 11 | 6 | 2 | 3 | 169 | 19.5 |
| Connor McMichael C | 82 | 26 | 31 | 57 | 19 | 49 | 16:48 | 4 | 6 | 0 | 1 | 177 | 14.7 |
| John Carlson D | 79 | 5 | 46 | 51 | 17 | 22 | 23:33 | 1 | 13 | 0 | 0 | 167 | 3 |
| Jakob Chychrun D | 74 | 20 | 27 | 47 | 17 | 52 | 21:03 | 5 | 10 | 0 | 0 | 179 | 11.2 |
| Rasmus Sandin D | 82 | 4 | 26 | 30 | 13 | 23 | 19:11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 78 | 5.1 |
| Andrew Mangiapane LW | 81 | 14 | 14 | 28 | 0 | 24 | 13:01 | 0 | 4 | 1 | 0 | 95 | 14.7 |
| Nic Dowd C | 82 | 14 | 13 | 27 | 7 | 56 | 15:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 16.3 |
| Taylor Raddysh RW | 80 | 7 | 20 | 27 | -7 | 18 | 12:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 7.5 |
| Martin Fehervary D | 81 | 5 | 20 | 25 | 18 | 25 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 6.6 |
| Matt Roy D | 69 | 3 | 21 | 24 | 18 | 25 | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3.6 |
| Brandon Duhaime RW | 82 | 9 | 12 | 21 | 3 | 98 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 10.8 |
| Trevor van Riemsdyk D | 82 | 1 | 20 | 21 | 20 | 34 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.3 |
| Lars Eller C | 63 | 6 | 9 | 15 | -1 | 26 | 12:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 7.8 |
| Jakub Vrana LW | 26 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 9:49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| Hendrix Lapierre C | 27 | 0 | 8 | 8 | -3 | 4 | 9:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Ethen Frank C | 24 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| Anthony Beauvillier LW | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 |
| Ivan Miroshnichenko LW | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| Dylan McIlrath D | 17 | 0 | 2 | 2 | -3 | 28 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Michael Sgarbossa C | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Ryan Leonard RW | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 11 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| Sonny Milano LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alexander Alexeyev D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Name | PTS |
|---|---|
| Dylan Strome | 82 |
| Alex Ovechkin | 73 |
| Aliaksei Protas | 66 |
| Pierre-Luc Dubois | 66 |
| Tom Wilson | 65 |
Observation: The Capitals relied on a handful of forwards for scoring, with Strome and Ovechkin leading the way. Depth scoring dropped off significantly after the top five players.
| Defenseman | PTS |
|---|---|
| John Carlson | 51 |
| Jakob Chychrun | 47 |
| Rasmus Sandin | 30 |
| Martin Fehervary | 25 |
Observation: The defense corps provided steady offensive support, especially from Carlson and Chychrun, helping to balance the forward-heavy attack.